2024/2025

Május

Papírgyűjtés kiértékelése

A papírgyűjtés kiértékelése:

 

Helyezés N é v O s z t á l y ősz tavasz összes

1 JUHÁSZ ADALBERT ÁRON 4. 1301 472 1773

2 HABARDÍK PATRIK DÁNIEL 1. 703 639 1342

3 GELETA EMESE 1. 1004 307 1311

4 LUCZA ÁKOS 1. 437 328 765

5 CZIBOR KINGA 4. 109 535 644

6 DANIŠ DÁRIUS 1. 43 583 626

7 TÉGLÁS ÁGNES 9. 273 343,6 616,6

7 TÉGLÁS LÚCIA 9. 273 343,6 616,6

9 HOVANY MÁRTON 1. 199 315 514

10 PÁLINKÁS ADRIÁN 1. 56 405 461

11 CSOLLÁR ÁDÁM 5. 239,5 163 402,5

12 SENKÁR BARBARA 7. 265 112 377

13 KRIŽAN KRISZTIÁN MÁRK 2. 128 241,2 369,2

14 TANKA ANNA 4. 261 108 369

15 KIS DOMINIK                                   3.   361 361

16 KURINA DÓRA 1. 171 176 347

17 PÁKOZDI FANNY 6. 203 74 277

18 RANCSÓ BEÁTA 9. 145 126,4 271,4

19 MÉSZÁROS NIKOLETTA 4. 220 45 265

19 MÉSZÁROS REBEKA 7. 220 45 265

21 CSINTALAN NORBERT 4. 28 230 258

22 HEGEDŰS TAMARA 5. 148 106 254

23 RÉPÁS MÁRK 6. 67 185 252

24 TÁRNOK LEVENTE 1. 124 118 242

25 MESTER JÁZMIN 3. 189 52 241

26 DÉKÁNY BARBARA 6. 86 153 239

27 FEHÉRVÁRI BENCE 2. 89 147,2 236,2

28 NÉMETH FERENC 6. 84 124 208

29 CSINTALAN GÁBOR 7. 138 67 205

30 SZILVÁS ZORÁN 7. 130 74 204

31 GÁL RÉKA 3. 98 102 200

32 KOCSIS SZIMÓNA 9. 68 128,4 196,4

33 LAMPERT ZSÓFIA 3. 31 163 194

34 KUSALA VIKTÓRIA 3. 140 53 193

35 NÉNETH KRISTÓF 1. 60 124 184

36 RANCSÓ MÁTÉ 5. 114 69 183

37 PALUK DÁVID 1. 106 72 178

38 FORTUNA KRISZTIÁN DÁVID 9. 76,5 99,4 175,9

39 KOPECZ KITTY 3. 101 69 170

39 KOPECZ ADRIÁN 5. 101 69 170

41 MARCINKÓ ÁRPÁD 8. 71 98,6 169,6

42 CSINTALAN ZSÓKA HANNA 1. 80 88 168

43 NAPKÖZI 1. - 5. 164 0 164

44 MOHOŠ VIKTÓRIA 1. 69 90 159

45 KOTIERS MIHÁLY 7. 10 140 150

46 BOLLA EDINA 4. 64 81 145

47 SZABÓ MÁRK 7. 110 31 141

48 FORTUNA  BEATRIX 7. 76,5 55 131,5

49 KOTIERS ROZA 9. 80 51,4 131,4

50 TÓTH DALIBOR 9. 51 76,9 127,9

51 HENCZ ANNAMÁRIA 1. 68 57 125

52 HORVÁTH DÁNIEL 3. 46 78 124

52 HORVÁTH  ÁDÁM 7. 46 78 124

54 TÓTH  ÁDÁM 6. 37 83 120

55 TARR NOÉMI 6. 110 0 110

55 NÉMETH MÁTÉ 4. 57 53 110

57 GYÖRGY RÉKA 2. 61 48,2 109,2

58 LÉVAI LAJOS 9. 10 95,4 105,4

59 SZABÓ ZOLTÁN 6. 104 0 104

59 BAK RODRIGO 5. 68 36 104

61 LUCZA LEVENTE 4. 73 27 100

62 DEMINGER ORSOLYA 9. 54 44,4 98,4

63 PLUHÁR GYÖRGY 2. 9 86,2 95,2

64 PAULIS KRISZTIÁN 9. 32 62,4 94,4

65 TÓTH DOMINIK 8. 36 55,1 91,1

66 BOKROS MÁRIÓ 3. 14 76,5 90,5

67 LUKÁCS LENKE 5. 48 41 89

68 ANDROVICS MÁRTON 8. 42 43,6 85,6

69 KOVÁCS NOÉMI 9. 39 44,4 83,4

70 OLLÉ RÉKA 3. 83 0 83

70 OLLÉ RITA 8. 83 0 83

72 SZKALICZKI BÁLINT 3. 31 48 79

73 RANCSÓ KAMILLA 1. 48 30 78

73 RANCSÓ SAROLTA 3. 48 30 78

73 RANCSÓ DOROTTYA 5. 48 3O 78

76 PLUHÁR KATALIN 4. 9 65 74

76 NOVÁK BÁLINT                         6.   74 74

78 PINKE VIKTÓRIA 8. 0 72,6 72,6

79 MLINKOVICS GERGŐ 4. 35 33 68

80 CZIBOR LAURA 9. 10 54,4 64,4

81 ANDROVICS JÁNOS 4. 42 21 63

81 ANDROVICS FRANCISKA 5. 42 21 63

83 HENCZ DÓRA 9. 10 44,4 54,4

83 KOSDI ENIKŐ 9. 10 44,4 54,4

83 MLINKOVICS BRIGITTA 9. 10 44,4 54,4

83 MOHOS VIKTOR 9. 10 44,4 54,4

83 MOHOS MÁTÉ 9. 10 44,4 54,4

83 SMÉJA ZSUZSANNA 9. 10 44,4 54,4

89 KOTIERS RÁHEL ANNAMÁRIA 2. 13 36,2 49,2

90 HRABOVSKY ANDRÁS 8. 0 40,6 40,6

91 KÁLMÁN KRISZTIÁN 2. 27 11 38

91 KÁLMÁN MARCEL 5. 27 11 38

93 ZÁHRADNÍK JENNIFER 8. 0 29,6 29,6

94 FÜLÖP NIKOLAS 8. 0 22,6 22,6

94 JUNG RENÉ 8. 0 22,6 22,6

94 KISS BARBARA 8. 0 22,6 22,6

94 RUHÁS DOMINIK 8. 0 22,6 22,6

94 VAGNER BRENDA 8. 0 22,6 22,6

94 VARGA KRISTÓF 8. 0 22,6 22,6

100 VÁGNER ISTVÁN 4. 0 0 0

100 FÜLÖP CYNTIA 5. 0 0 0

100 UZSÁK ORSOLYA 6. 0 0 0

100 SLUKA BRENDA 7. 0 0 0

Helyezés Osztály Összes kg Átlag

1. I. 6500 464,29

2. IV. 3869 322,42

3. III. 1799,5 179,95

4. VII. 1597,5 159,75

5. IX. 2838,6 157,7

6. VI. 1384 153,8

7. II. 987,4 141,06

8. V. 1381,5 138,15

9. VIII. 707,7 58,98



21 065,2kg